第十二屆“國石杯”新疆和田玉玉雕精品展獲獎名單已出爐:共頒發金獎19件、銀獎34件、最佳工藝獎18件、最佳創意獎31件、銅獎126件、優秀作品獎181件。
首先我們來看國石杯獲選的金獎名單:
第十二屆“國石杯”新疆和田玉玉雕精品展評會金獎名單
序號 | 編號 | 名稱 | 送評單位 |
1 | GS012-025 | 觀音 | 恒輝珠寶首飾廠 |
2 | GS012-039 | 觀音擺件 | 地礦真珍珠寶玉器商城 |
3 | GS012-119 | 錯金嵌寶石四大法器 | 丁智會玉雕藝術創作室 |
4 | GS012-199 | 罍 | 天成玉器 |
5 | GS012-283 | 安居樂業 | 杰瑞玉器 |
6 | GS012-293 | 馬上有福 | 杰瑞玉器 |
7 | GS012-335 | 甜甜蜜蜜 | 蘇建云玉雕工作室 |
8 | GS012-348 | 關公 | 崔金紅紫藝玉雕工作室 |
9 | GS012-373 | 草原圖騰 | 騷石。張學文玉雕工作室 |
10 | GS012-374 | 歡聚 | 騷石。張學文玉雕工作室 |
11 | GS012-386 | 徠遠 | 石桂新玉雕工作室 |
12 | GS012-388 | 大風壺 | 劉劍剛玉雕工作室 |
13 | GS012-390 | 夜讀 | 羅永東玉雕工作室 |
14 | GS012-492 | 書中自有顏如玉 | 卞宇杰玉雕工作室 |
15 | GS012-501 | 封侯拜相 | 騷石.李俊杰玉雕工作室 |
16 | GS012-502 | 悟 | 騷石.李俊杰玉雕工作室 |
17 | GS012-505 | 覺法 | 騷石.李俊杰玉雕工作室 |
18 | GS012-589 | 蘭花瓶 | 玉福堂玉器 |
19 | GS012-599 | 白玉錯金龍鳳紋雙耳瓶 | 張振新玉雕工作室 |
然后是本屆國石杯獲獎的全部作品名單及編號:
第十二屆國石杯獲獎名單
金獎(19件):
GS012-025 觀音、GS012-039 觀音擺件、GS012-119 錯金嵌寶石四大法器
GS012-199 罍、GS012-283 安居樂業、GS012-293 馬上有福、GS012-335 甜甜蜜蜜、
GS012-348 關公、GS012-373 草原圖騰、GS012-374 歡聚、GS012-386 徠遠、
GS012-388 大風壺、GS012-390 夜讀、GS012-492 書中自有顏如玉、GS012-501 封侯拜相、GS012-502 悟、GS012-505 覺法、GS012-589 蘭花瓶、GS012-599 白玉錯金龍鳳紋雙耳瓶。
銀獎(34件):
GS012-027 錯金蓮紋執壺、GS012-034 觀音、GS012-036 雙嬌、GS012-037 觀音擺件、GS012-073 笙、GS012-112 佛山壽海、GS012-118 心經牌、GS012-133 魚熊兼得、GS012-146 花熏、GS012-182 柳蔭垂釣、GS012-205 福山壽海、GS012-229 貔貅、GS012-235 福在眼前、GS012-238 虛空打破明心地、GS012-281 永結同心、GS012-321 昌黎祭鱷、GS012-323 一片禪心、GS012-330 太平有象、GS012-338 生生不息、GS012-355 攜琴訪友、
GS012-394 白菜、GS012-397 風調雨順、GS012-442 百年好合、GS012-443 壽桃筆洗、GS012-445 吉祥如意、GS012-457 白玉阿不都瓦壺、GS012-478、相生圖、GS012-481 報喜、GS012-490 莊公夢蝶、GS012-494 頓正悟佛、GS012-495 瑞獸、GS012-557 一花一世界 一葉一菩提、GS012-563 清雅、GS012-585 花開富貴。
最佳工藝獎(18件):
GS012-026 錯金饕餮紋對瓶、GS012-084 一帆風順、GS012-097 海底世界、GS012-176 玉玲瓏、GS012-186 鶴影蓮心、GS012-212 和諧、GS012-228 福象、GS012-232 微觀世界·高升、GS012-237 嬋娟、GS012-250 蘭花胸針、GS012-251 纏枝牡丹胸針、GS012-306 冰清玉潔、GS012-351 虎首、GS012-370 母子連心、GS012-391 觀滄海、GS012-441 羅漢頭、GS012-572 和諧、GS012-598 清靜法身。
最佳創意獎(31件):
GS012-042 掌握天下、GS012-050 枯木逢春、GS012-080 境、GS012-087枯木逢春、GS012-098 戀、GS012-100 絲路魂、GS012-105 童子一對、GS012-114 吉象拜普賢、GS012-125 生魚、GS012-126 童子、GS012-197 天音、GS012-204 太極、GS012-209玉骨同姸、GS012-231 微觀世界·出鳴、GS012-333 獨霸大業、GS012-344 納、GS012-349 花開富貴、GS012-365 漁舟晚唱、GS012-371 老虎(對)、GS012-372 靜、GS012-389 羽人2、GS012-401 石·羽·釋、GS012-403 修·雅趣、GS012-416 緣境(組雕)、GS012-417 玉石之路(組雕)、GS012-455 枯樹賦、GS012-491 觀鳳一羽、GS012-498 贏在當下、GS012-500 芙蓉池、GS012-503 佛語、GS012-606 踏雪尋梅。
銅獎(126件):
GS012-005、GS012-007、GS012-008、GS012-014、GS012-016、GS012-032、GS012-035、GS012-038、GS012-040、GS012-041、GS012-048、GS012-049、GS012-052、GS012-063、GS012-089、GS012-092、GS012-093、GS012-111、GS012-115、GS012-121、GS012-123、GS012-134、GS012-136、GS012-137、GS012-138、GS012-143、GS012-150、GS012-152、GS012-154、GS012-167、GS012-175、GS012-177、GS012-180、GS012-181、GS012-195、GS012-198GS012-203、GS012-208、GS012-216、GS012-230、GS012-239、GS012-240、GS012-249、GS012-252、GS012-271、GS012-277、GS012-280、GS012-282、GS012-284、GS012-287、GS012-288、GS012-290、GS012-291、GS012-294、GS012-295、GS012-297、GS012-298、GS012-299、GS012-300、GS012-303、GS012-308、GS012-309、GS012-311、GS012-315、GS012-316、GS012-317、GS012-320、GS012-322、GS012-325、GS012-326、GS012-329、GS012-332、GS012-334、GS012-336、GS012-337、GS012-340、GS012-345、GS012-347、GS012-352、GS012-357、GS012-359、GS012-364、GS012-366、GS012-369、GS012-375、GS012-376、GS012-382、GS012-383、GS012-387、GS012-392、GS012-396、GS012-407、GS012-415、GS012-421、GS012-479、GS012-480GS012-482、GS012-485、GS012-486、GS012-487、GS012-488、GS012-493、GS012-504、GS012-517、GS012-519、GS012-528、GS012-531、GS012-534、GS012-535、GS012-536、GS012-540、GS012-544、GS012-546、GS012-549、GS012-550、GS012-558、GS012-564、GS012-569、GS012-571、GS012-578、GS012-579、GS012-581、GS012-584、GS012-588、GS012-594、GS012-596。
優秀作品獎(181件):
GS012-001、GS012-002、GS012-003、GS012-010、GS012-013、GS012-017、GS012-020、GS012-028、GS012-029、GS012-030、GS012-043、GS012-045、GS012-055、GS012-062、GS012-064、GS012-065、GS012-067、GS012-068、GS012-070、GS012-074、GS012-075、GS012-076、GS012-078、GS012-081、GS012-082、GS012-083、GS012-085、GS012-086、GS012-088、GS012-090、GS012-091、GS012-095、GS012-096、GS012-099、GS012-101、GS012-102、GS012-103、GS012-106、GS012-107、GS012-122、GS012-124、GS012-129、GS012-130、GS012-141、GS012-145、GS012-148、GS012-149、GS012-153、GS012-155、GS012-156、GS012-161、GS012-162、GS012-163、GS012-164、GS012-165、GS012-170、GS012-174、GS012-183、GS012-185、GS012-188、GS012-193、GS012-194、GS012-206、GS012-207、GS012-211、GS012-213、GS012-217、GS012-219、GS012-220、GS012-226、GS012-241、GS012-242、GS012-244、GS012-246、GS012-248、GS012-253、GS012-255、GS012-257、GS012-259、GS012-263、GS012-267、GS012-269、GS012-275、GS012-278、GS012-285、GS012-292、GS012-296、GS012-301、GS012-302、GS012-304、GS012-305、GS012-310、GS012-313、GS012-314、GS012-318、GS012-324、GS012-327、GS012-328、GS012-331、GS012-341、GS012-342、GS012-343、GS012-346、GS012-350、GS012-353、GS012-354、GS012-356、GS012-358、GS012-360、GS012-361、GS012-367、GS012-379、GS012-380、GS012-384、GS012-393、GS012-395、GS012-398、GS012-399、GS012-400、GS012-402、GS012-406、GS012-408、GS012-412、GS012-414、GS012-418、GS012-423、GS012-425、GS012-427、GS012-429、GS012-432、GS012-433、GS012-434、GS012-435、GS012-439、GS012-444、GS012-446、GS012-447、GS012-450、GS012-452、GS012-463、GS012-465、GS012-466、GS012-471、GS012-476、GS012-477、GS012-511、GS012-514、GS012-516、GS012-518、GS012-522、GS012-523、GS012-524、GS012-526、GS012-530、GS012-533、GS012-537、GS012-538、GS012-541、GS012-547、GS012-548、GS012-552、GS012-553、GS012-554、GS012-560、GS012-561、GS012-565、GS012-570、GS012-574、GS012-576、GS012-577、GS012-582、GS012-583、GS012-586、GS012-593、GS012-595、GS012-597、GS012-601、GS012-604、GS012-610、GS012-611、GS012-612。
最后則是本屆國石杯精品展評會的獲獎企業名單:
第十二屆國石杯和田玉玉雕精品展評會企業獲獎名單
序號 | 送展單位 | 金獎 | 銀獎 | 銅獎 | 優秀獎 | 工藝獎 | 創意獎 | |||||||
1 | 龍玉族玉雕創作室 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 黃超玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
3 | 8號工作室 | |||||||||||||
4 | 9號工作室 | 1 | ||||||||||||
5 | 10號工作室 | 1 | ||||||||||||
6 | 11號工作室 | |||||||||||||
7 | 12號工作室 | 1 | ||||||||||||
8 | 13號工作室 | 1 | ||||||||||||
9 | 延壽堂玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
10 | 恒輝珠寶首飾廠 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 新疆河玉緣玉器有限公司 | 3 | ||||||||||||
12 | 地礦真珍珠寶玉器商城 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
13 | 金諾坊玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
14 | 新疆御章玉雕珠寶玉器有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 景琦玉器 | 3 | 1 | |||||||||||
16 | 玉石緣 | 1 | ||||||||||||
17 | 語石良園 | 1 | 2 | |||||||||||
18 | 醒石玉器 | 3 | ||||||||||||
19 | 玉心殿堂 | 1 | ||||||||||||
20 | 鈺玉恒源 | |||||||||||||
21 | 恒輝珠寶 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 丑牛玉道 | 3 | ||||||||||||
23 | 東飛玉雕工作室 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
24 | 御石闐成玉雕工作室 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
25 | 新疆玉緣閣公司 | 3 | ||||||||||||
26 | 石玉情緣 | 1 | ||||||||||||
27 | 新疆玉緣閣公司 | 2 | ||||||||||||
28 | 尚合雅玉玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
29 | 譚琪俊 | |||||||||||||
30 | 一銘玉石刻字工作室 | 1 | ||||||||||||
31 | 丁智會玉雕藝術創作室 | 1 | ||||||||||||
32 | 天祥五玉堂 | |||||||||||||
33 | 魯人玉道玉雕工作室 | 2 | 1 | |||||||||||
34 | 劉新學玉雕工作室 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 雅琪玉坊 | 2 | ||||||||||||
36 | 玉錦玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 黎明玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
38 | 新和玉器 | 3 | 4 | |||||||||||
39 | 琢玉軒玉器 | 1 | ||||||||||||
40 | 隨玉而安 | 2 | 1 | |||||||||||
41 | 惠玉軒 | 1 | ||||||||||||
42 | 玉藝閣 | 1 | ||||||||||||
43 | 尚德玉府 | 1 | 6 | |||||||||||
44 | 張子建 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 賈國榮 | 1 | 1 | |||||||||||
46 | 新疆匯華珠寶 | 1 | 2 | |||||||||||
47 | 文心修玉工作室 | 1 | ||||||||||||
48 | 童風軍玉雕工作室 | 2 | 1 | |||||||||||
49 | 天昌玉雕工作室 | |||||||||||||
50 | 魏軍 | |||||||||||||
51 | 華玉緣小唐玉雕 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
52 | 天成玉器 | 1 | ||||||||||||
53 | 謝卡玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
54 | 福誠和玉堂 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 善和玉園 | 1 | 2 | |||||||||||
56 | 唐云玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
57 | 方成和田玉 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | 天瑞玉器一 | 2 | ||||||||||||
59 | 天瑞玉器二 | 1 | ||||||||||||
60 | 毅成玉器 | |||||||||||||
61 | 博雅玉器 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
62 | 賈飛玉雕創意店 | 1 | ||||||||||||
63 | 玉德閣玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 河玉軒玉坊 | 1 | ||||||||||||
65 | 地礦珠寶 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 鄭泰玉器城 | 2 | 1 | |||||||||||
67 | 中中玉器 | 2 | ||||||||||||
68 | 乾元玉齋 | 1 | ||||||||||||
69 | 云門玉集 | 1 | ||||||||||||
70 | 新疆和合玉器股份有限公司 | 1 | 2 | |||||||||||
71 | 品玉人工作室 | 1 | ||||||||||||
72 | 德美玉器 | 3 | ||||||||||||
73 | 非凡玉業玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
74 | 賀西曉玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
75 | 籽真堂 | 1 | ||||||||||||
76 | 周迪玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
77 | 義和玉雕工作室 | 2 | 1 | |||||||||||
78 | 杰瑞玉器 | 2 | 1 | 13 | 6 | |||||||||
79 | 王力玉雕工作室 | 1 | 1 | |||||||||||
80 | 品玉軒 | 2 | 1 | |||||||||||
81 | 和玉軒 | 4 | 2 | |||||||||||
82 | 蘇建云玉雕工作室 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
83 | 崔金紅紫藝玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
84 | 潤澤堂 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
85 | 天石玉道 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
86 | 潘氏玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
87 | 騷石。張學文玉雕工作室 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
88 | 博海軒玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
89 | 石楊玉器 | 2 | 1 | |||||||||||
90 | 石桂新玉雕工作室 | 1 | 1 | |||||||||||
91 | 劉劍剛玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
92 | 于堯玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
93 | 羅永東玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
94 | 吳松林玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
95 | 瑞玉德實業有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
96 | 玉藝玉坊 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
97 | 和玉玉器店 | 2 | 4 | |||||||||||
98 | 博藝齋玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
99 | 山源玉坊 | 2 | ||||||||||||
100 | 魅之戀玉器 | 7 | ||||||||||||
101 | 潤德軒工藝店 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
102 | 昊石玉道 | 1 | 1 | |||||||||||
103 | 藝海軒琢玉坊 | 1 | ||||||||||||
104 | 東子玉雕 | |||||||||||||
105 | 春德玉舍 | 3 | ||||||||||||
106 | 汪春花玉雕工作室 | 3 | ||||||||||||
107 | 尚藝明和玉雕 | 2 | 4 | |||||||||||
108 | 張巖玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
109 | 鐘世誠 | 1 | ||||||||||||
110 | 卞宇杰玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
111 | 潘氏玉雕 | 1 | ||||||||||||
112 | 王江平玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
113 | 梁舍玉器 | |||||||||||||
114 | 騷石.李俊杰玉雕工作室 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | 人和玉雕 | 1 | ||||||||||||
116 | 品石軒玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
117 | 趙敏玉雕工作室 | 1 | 1 | |||||||||||
118 | 新疆匠心玨盛投資有限公司 | 1 | ||||||||||||
119 | 華玉鼎玉器 | |||||||||||||
120 | 同和玉器 | 1 | ||||||||||||
121 | 童風軍玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
122 | 賞石居玉器 | 1 | ||||||||||||
123 | 文苑閣玉器 | |||||||||||||
124 | 瑪納斯縣琳瑯玉器 | 1 | ||||||||||||
125 | 萬寶閣玉器 | 1 | 2 | |||||||||||
126 | 新疆瑪納斯縣藏寶玉業有限公司 | 3 | 2 | |||||||||||
127 | 賈飛玉雕創意店 | |||||||||||||
128 | 玉路呈祥玉器 | 1 | ||||||||||||
129 | 松燃玉器 | 1 | ||||||||||||
130 | 林建林玉器 | 1 | ||||||||||||
131 | 瑪納斯縣瑪河玉都玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
132 | 水潤芳興玉雕廠 | 1 | ||||||||||||
133 | 和田地區和田玉協會 | 1 | 3 | |||||||||||
134 | 潤玉軒 | |||||||||||||
135 | 王飛玉雕工作室 | |||||||||||||
136 | 珍藏閣玉器 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
137 | 金芝工作室 | |||||||||||||
138 | 瑪納斯縣道和玉器 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
139 | 瑪納斯縣大和玉器 | 1 | ||||||||||||
140 | 瑪納斯縣翠玉緣玉器 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
141 | 瑪納斯縣玉福緣玉器 | 1 | ||||||||||||
142 | 瑪納斯縣鑫洲珠寶玉器貨棧 | 1 | ||||||||||||
143 | 玉福堂玉器 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
144 | 建偉玉府 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 非凡玉業玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
146 | 卞宇杰玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
147 | 張振新玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
148 | 成器玉器 | 2 | ||||||||||||
149 | 金尚玉玉器 | 1 | ||||||||||||
150 | 玉林閣玉器 | |||||||||||||
151 | 玉無雙 | 3 | ||||||||||||
152 | 新疆德潤和田玉有限公司 | |||||||||||||
153 | 合計 | 19 | 34 | 126 | 182 | 18 | 31 |
(本文由 中國和田玉網 www.23usxx.com 編輯整理提供,如需轉載,請保留鏈接。)
上一篇:圖必有意、意必吉祥——玉雕中的豹
下一篇:購買和田玉籽料必須知道這些