由新疆珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第六屆“國(guó)石杯”新疆玉雕精品展評(píng)會(huì)于2009.8.28在新疆名家古玩城四樓和田玉道館隆重開幕。參加開幕式的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓有新疆地礦局黨組書記、副局長(zhǎng)曾小剛,新疆國(guó)土資源廳總工程師胡建偉,新疆新聞出版局副局長(zhǎng)張新泰,新疆民政廳社團(tuán)處處長(zhǎng)閆鵬及新疆工藝美術(shù)協(xié)會(huì)、觀賞石協(xié)會(huì)、收藏家協(xié)會(huì)、和田玉協(xié)會(huì)、和田玉商會(huì)等兄弟商協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)。新疆珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)新疆地礦局總工程師董連慧致開幕詞。精品展評(píng)會(huì)歷時(shí)六天,于9月2日順利落下帷幕。本屆展評(píng)會(huì)參評(píng)企業(yè)63家,參評(píng)作品417件,大會(huì)評(píng)委會(huì)經(jīng)過(guò)3天的評(píng)比共評(píng)出金獎(jiǎng)22件、銀獎(jiǎng)42件、銅獎(jiǎng)70件、優(yōu)秀作品獎(jiǎng)104件。獲獎(jiǎng)作品238件,占參評(píng)作品的57%。第六屆“國(guó)石杯”新疆玉雕精品展評(píng)會(huì)評(píng)委會(huì)的成員由新疆寶協(xié)專家、玉雕大師和質(zhì)檢部門共同組成。大會(huì)評(píng)委會(huì)本著以發(fā)展我區(qū)玉雕業(yè)、鼓勵(lì)更多玉雕藝人多出好作品為原則,以公正、公平、客觀、認(rèn)真為準(zhǔn)則,采取匿名方法統(tǒng)一編號(hào),按玉雕作品種類集中擺放的方式。通過(guò)對(duì)作品的工藝、創(chuàng)意、材質(zhì)、題材等方面采取百分評(píng)分制,通過(guò)反復(fù)比較、觀摩,最終評(píng)選出238件獲獎(jiǎng)作品。本屆參展作品無(wú)論從工藝、創(chuàng)意、材質(zhì)、題材等方面都較前幾屆有較大的提高。參觀者普遍反映作品質(zhì)量高、精致、完美是極高的精神享受。展評(píng)會(huì)的成功舉辦也是對(duì)新疆寶協(xié)這幾年來(lái)在推動(dòng)發(fā)展新疆和田玉行業(yè)、發(fā)展新疆玉雕業(yè)的工作最好的匯報(bào),讓我們看到新疆玉雕企業(yè)可喜的發(fā)展前景,我們有理由相信,通過(guò)新疆玉雕人共同的不懈努力,會(huì)使新疆玉雕在全國(guó)玉雕行業(yè)成為一個(gè)響亮的品牌!
附件:第六屆國(guó)石杯和田玉玉雕精品展評(píng)會(huì)獲獎(jiǎng)名單
第六屆國(guó)石杯和田玉玉雕精品展評(píng)會(huì)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) |
參展單位 | 獲獎(jiǎng)總數(shù) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
| 金獎(jiǎng) | 銀獎(jiǎng) | 銅獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |||
| 1 | 新疆玉緣閣工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 鴻祥云玉器行 | 2 | 2 | |||
| 3 | 新疆國(guó)玉和田玉股份有限公司 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 地礦珠寶玉器 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 和合玉器 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 福園玉器 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 西昆侖珠寶行 | 8 | 8 | |||
| 8 | 新疆玉器城洪盛玉器 | 1 | 1 | |||
| 9 | 新疆誠(chéng)和和田玉文化傳播中心 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 袁氏珠寶 | 3 | 1 | 2 | ||
| 11 | 皖新玉器 | 1 | 1 | |||
| 12 | 新疆玉和緣投資有限公司 | 1 | 1 | |||
| 13 | 石玉情緣玉器 | 1 | 1 | |||
| 14 | 富士特珠寶玉器城 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 15 | 崔金紅 | 3 | 2 | 1 | ||
| 16 | 博雅齋 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 17 | 白玉軒 | 3 | 3 | |||
| 18 | 潤(rùn)德軒工藝品店 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 19 | 瑞玉德實(shí)業(yè)有限公司 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 20 | 新疆和田市曙明玉雕藝術(shù)廠 | 2 | 2 | |||
| 21 | 馬健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 22 | 玉寶齋 | 3 | 1 | 2 | ||
| 23 | 國(guó)玉苑玉器 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 新疆金得家珠寶有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
| 25 | 玉藝閣 | 1 | 1 | |||
| 26 | 新疆博玉軒玉器 | 1 | 1 | |||
| 27 | 匯華珠寶 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | 烏魯木齊錦蘭經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 明和玉器 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 30 | 聚玉齋 | 1 | 1 | |||
| 31 | 烏魯木齊真緣玉器店 | 5 | 4 | 1 | ||
| 32 | 新疆藏玉觀和田玉私家會(huì)所 | 2 | 1 | 1 | ||
| 33 | 梧桐玉器 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 34 | 和穆玉器 | 1 | 1 | |||
| 35 | 寶玉堂玉器 | 1 | 1 | |||
| 36 | 金玉良緣 | 1 | 1 | |||
| 37 | 名永玉器 | 1 | 1 | |||
| 38 | 和田曙明玉石雕刻廠 | 2 | 2 | |||
| 39 | 新疆恒吉祥和田玉開發(fā)有限公司 | 3 | 2 | |||
| 40 | 新工美珠寶玉器 | 3 | 3 | |||
| 41 | 庫(kù)爾勒宏達(dá)玉器工藝品有限公司 | 4 | 3 | 1 | ||
| 42 | 徠遠(yuǎn)玖德文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 序號(hào) | 參展單位 | 獲獎(jiǎng)總數(shù) |
獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
| 金獎(jiǎng) | 銀獎(jiǎng) | 銅獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |||
| 43 | 品玉軒 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | 和緣玉器 | 1 | 1 | |||
| 45 | 博藝齋玉器行 | 4 | 2 | 2 | ||
| 46 | 天成玉器 | 1 | 1 | |||
| 47 | 圣玉堂 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 48 | 劉紅旗 | 1 | 1 | |||
| 49 | 楊子玉雕 | 2 | 1 | 1 | ||
| 50 | 新疆泰和龍工貿(mào)公司 | 3 | 2 | 1 | ||
| 51 | 若羌縣精藝玉雕廠 | 6 | 2 | 4 | ||
| 52 | 瑪納斯鴻德玉器 | 2 | 1 | 1 | ||
| 53 | 福潤(rùn)滿堂 | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 54 | 新疆德潤(rùn)和田玉發(fā)展有限公司 | 1 | 1 | |||
| 55 | 如意和田玉商貿(mào)有限公司 | 1 | 1 | |||
| 56 | 玉沅珠寶 | 2 | 2 | |||
| 57 | 國(guó)玉股份-閆小波 | 2 | 1 | 1 | ||
| 58 | 沁玉齋 | 1 | 1 | |||

(本文由 中國(guó)和田玉網(wǎng) www.23usxx.com 編輯整理提供,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)保留鏈接。)
上一篇:第六屆“國(guó)石杯”和田玉玉雕精品展評(píng)會(huì)隆重召開
下一篇:美玉人生